Войти
Регистрация
Главная
Форум
Статистика БК
Услуги
Рунет 2011!

Прием в #88
Прием в #100

События игроков new!
Динамика развития
Экономика ГВД
ПерсИнфо
Мастера Кланов
Рынок артов!

Все Персонажи
Все Кланы
Все Арты
Все Образы
Все Воры

Настройки


Календарь событий:

Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17





 
 
 
Все Кланы  
Все Боевые Кланы (256) / Рейтинг!
Все кланы ГВД!

Левел - Минимальный левел для вступления в клан
Вступление - Стоимость вступления


Если Вы являетесь представителем клана и информация на этой странице не соответствует действительности - напишите в личку Xaser

 
Название клана
Левел
Вступление
Налог
Глава Клана
Героев
Золото
#13 Вестники тьмы 12 5000 нет Sornik2021213066 9006.27
#14 Братство Стали 6 10000 нет сантус2172810338 14084.47
#15 Destiny 8 5015 300*ГР Atrima1283689824 6803.19
#17 Авалон 12 25000 8000 Howliana88  +14589880 6112.02
#18 †Орден Миротворцев† 13 5000 5000 Monte-Cristo19410906642 14229.86
#26 Неприкасаемые 5 7000 0-5000 master-SHeF402850714 1166.15
#27 Орда 12 10000   GeoLoG20615146915 11498.84
#41 Долина Магов 10 5000   Игнациус2425155953 15809.73
#42 Алая Роза 8 7000 нет Налия641904532 816.93
#44 Орден Феникса 0 0   Sheffitsme544 266.07
#57 Тридевятое королевство 13 10000 1000*ГР Шрек222  +26531490 17934.90
#73 Орден Джедаев 0 0   fatamorgana55137  +3278923 7826.90
#85 Темные эльфы 0 0   Prinsalex46537253 2825.94
#86 Воины Заката 0 0   Балдурс83478595 4080.66
#88 Гильдия Героев 10 5000 3000 Xaser1682699861 6370.14
#100 Молодые Герои 10 10000   Ирэнка39367734 985.74
#104 Titans 0 0   Ричард2502575000 19928.60
#126 Ночные Тени 0 0   Flame_Еxplosion33  +167000 1528.51
#149 Армия тьмы 0 0   XxXVeronaXxX85213177 2014.34
#154 RobinBad 0 0   кактусс250 193.87
#170 Армия анархистов империи 0 0   TiKiR85180900 1646.37
#176 Героические друзья 0 0   sklepovna177  +1391468 8772.32
#211 Легенда 0 0   КИМ38  -21663000 1575.85
#236 Black Empire 0 0   Kabana192  -51365730 9993.85
#249 Белая Русь 0 0   BLADESWORD66404112 3506.74
#250 Штурмовой Легион Темных Сил 10 5000 нет Трупная_Вытяжка424722500 2565.47
#256 Инквизиция ™ 0 0   Prosecutor11500000 480.82
#259 Братство крови 0 0   Varjago66654  +1125000 1592.01
#276 Молот Ведьм 0 0   Grandhammer61  +13302322 4187.55
#292 Клан Тьмы 0 0   Генри1974779370 0.00
#302 «Орден Единых» 0 0   Varyag_OT246  +159603 14191.63
#326 Герои Уничтоженных Империй 0 0   heretic871549991 4550.47
#336 Орден тамплиеров 0 0   SatanLitle44464429 538.80
#346 Свои 0 0   vazrajdenie60  +1234494 0.00
#361 Flock 0 0   Dwayne44309124 935.34
#381 DarkClan 0 0   RAW11341000 0.00
#387 GraveStone 0 0   -GS-Stg_ApX6137169000 1078.83
#407 Невры - Изначальные 0 0   VAKON281125500 129.16
#433 Сарматы 0 0   crazyk122  -13459250 7587.67
#464 Белая Гвардия 5 15000 нет BlackBaron9345000 5471.47
#468 Орден Равновесия 0 0   rose25230  +21087880 54.08
#476 "Путь Воина" 0 0   AVGetman61  -2826650 2388.64
#485 Одинокая Башня 0 0   APAXAH29580156 0.00
#492 Викинги 0 0   KOPuLus38566526 0.00
#493 Говорящие с Ветром 0 0   Анархист-Экзор13170791 6466.77
#522 Властители семи ветров 0 0   Ценея103  +11572623 5290.91
#528 Дыхание Смерти 0 0   Кракен300 1286.40
#590 Зурбаган 0 0   freddy_guarin68  -1747255 3098.16
#599 Сумеречное Королевство 0 0   Блудный_Котяра1329894 0.00
#644 Гвардия Grail Keepers 0 0   Воздух119376064 5400.03
#691 †Чёрный орден† 0 0   SAURON_GREAT511657500 1154.66
#707 Братство наемников 0 0   Сотник36  +1664589 1456.63
#708 Скифия 0 0   navigitor116208540 6547.55
#713 Темное братство 0 0   Evangelion_0184  -11561032 4080.27
#719 Pantheon 0 0   Sefferot100 24.23
#728 Улей 9 5000   Ekzeron114  +1162288 4334.83
#756 Имперский Легион 0 0   Yuriks102  +1670579 3106.53
#760 Культ Баала 0 0   Xenofex_Kreegan50 0.00
#766 Лихолесье 0 0   Эльфрен100  +12390208 3626.13
#767 Высшие 0 0   ViktorV106  +3164150 10061.32
#770 Тёмная Башня 0 0   Inomaratadeath25173170 387.20
#774 Golden Age 0 0   olegka_ru82127500 1674.69
#782 Темные рыцари 0 0   Stings179862028 11459.48
#783 Rutenia 0 0   Kastian219  +1919283 13039.77
#785 Славяне 0 0   Сталкер116428140 626.34
#823 Legion of Honor 0 0   Flomingo243  -160637 8884.03
#825 Matrix of Worlds 0 0   Serdos245  -1621499 12564.38
#834 MaD alliance 0 0   костенчик49  -1985843 1785.36
#846 †Академия Миротворцев† 0 0   Urogana217  -41290753 12449.16
#928 Железный Легион 10 5000 Нет The_Trooper137  -13114356 7907.14
#933 Warriors 0 0   Bear_Gryllz140  -2404540 8058.61
#951 Королевство Драконов 0 0   Снусмумрик_46676299 873.64
#965 Земли Эльмора 0 0   -Dunkan-86158755 4342.80
#997 Стражи Равновесия 0 0   Skydoc150  -3552265 2780.53
#1041 Союз элитных командармов империи 0 0   ЛицоСоШрамом230724785 10967.66
#1089 Серый Ковен 0 0   Lord_Antichrist43  -1242616 1617.03
#1138 Tribunal 0 0   Tridida161356640 7228.69
#1158 Альянс Серокрылых 0 0   КрыльяТанка231652300 888.12
#1180 Паутина 0 0   Roamus168  +3742460 7696.93
#1209 Any Key 0 0   Сойот70100000 4687.93
#1227 Скотланд-Ярд © 0 0   ALeX24110 29.63
#1253 Воины Empire Capital 0 0   Qwerty777717  -12371845 667.90
#1254 Миракулюс 0 0   Vizrail250  +1121000 11876.99
#1271 Братство Героев 0 0   Игориус248  -13579700 18175.35
#1317 Запорожская Сечь 0 0   Acid_Knight98  +11092691 3955.35
#1332 Alter Ego 0 0   дАртаньян1661001880 5861.65
#1335 Воины Меча и Магии 0 0   Гиперпресс112  -3335635 4812.66
#1355 Decline 0 0   FleSh0712344280748 1189.29
#1365 Возрождение Древних Воинов 0 0   Denis0200657  -25000 2757.91
#1382 Elf 0 0   777Блюма77795  -3338202 5587.45
#1409 Клан свободных героев 0 0   SVeT_Atom70776549 4326.58
#1436 =Воины империи= 10 5000 Нет Питерская_Мумия1701299849 4884.70
#1437 Братство дракона 0 0   Natochka77110832735 4892.39
#1464 Имперские сталкеры. 0 0   xAzimUTx279  +1115975 3565.34
#1488 Тёмная лига Некромантов 0 0   alexviper37991  +11456929 3977.02
#1497 Кривой Рог 0 0   ---Леший---60  -276200 3157.45
#1499 Священный альянс 0 0   Дараэльф60  +1583671 3347.35
#1512 † Nekropolis † 0 0   МаксВеликий183  -33422390 7006.46
#1519 Украина 0 0   nasarchik199  -21912500 14634.20
#1535 Russian Forces 0 0   BadGun159118  +7136828 6658.91
#1540 *Клан Лордов* 0 0   LordBoris7050000 1233.72
#1597 Южная Гвардия 0 0   melcman176299402 8798.06
#1631 "Щит империи" 0 0   Универсал_В68441407 1716.50
#1658 Клан Боевых Топоров 0 0   Illidan131189850 9138.25
#1685 Гиперборея 0 0   ApokalipSyS43  +2363175 1378.77
#1712 Лига Сумеречного Клинка 0 0   Old_Sarmat27  -1131600 192.24
#1758 Огненный Дракон 0 0   GrafMoskal56  +5537953 2769.52
#1787 Scorpion 0 0   Икседуд173  -1717947 8591.28
#1790 Орден "Клинок теней". 0 0   продолжатель233  -9343941 5877.76
#1803 Римская империя 0 0   Хальт71  +1923565 2571.29
#1806 Братство из тени 0 0   Kabok17424200 649.61
#1814 Хроники героев 0 0   Richter333171201000 1000.59
#1849 Мастера меча и магии 0 0   Sank84445555 3587.95
#1861 Элита Империи 0 0   McAron2575021 708.81
#1888 Королевство 0 0   Президент168  +1148891 11655.11
#1945 †Тамплиеры† 0 0   Mrs_Dark25904462 550.24
#1966 Некроэльф * 0 0   Svyatoch67180000 2586.04
#2037 Королевская гвардия 0 0   LUCIVARIEN18777 768.12
#2052 Revival of Dark Heart 0 0   PAVEL-zloy9862000 1599.91
#2082 ‡ Предвестники Бури ‡ 0 0   -Хорват-3073000 105.17
#2120 *Heroes* 0 0   shato_reno_412000 2403.04
#2140 Фэнтези 0 0   Evenstayn56422791 1698.65
#2163 Kingdoms of Dragons 0 0   SASHON2530777 1030.82
#2194 Царство Небесное 0 0   ИстинныйТарнум40  +1202600 977.32
#2196 †Орден Паладинов† 0 0   LORD_GALICH16052000 9207.48
#2213 Сварожичи 0 0   H_S-proMAFIA145  -3779047 5287.87
#2226 Elite angels 0 0   Dimenshion114  +31447037 5674.70
#2230 Агенты Хаоса 0 0   Larsen_volK62  -2669338 2046.27
#2264 The Third Power 0 0   Святодарья3263722 9.04
#2266 Тевтонский Орден 0 0   Sedoy_lich61  +1359937 3398.05
#2282 Федерация 0 0   WrachStomatolog67  +2238800 1844.61
#2301 I legion of Elfius 15 35000 нет KPV250  +10 16055.00
#2302 II legion of Elfius 13 35000 нет PersiuS24060600 16787.99
#2303 III legion of Elfius 11 35000 нет Мрак_77244  +1537780 13776.53
#2304 IV legion of Elfius 7 35000 Нет str8er154  +491181 7866.53
#2334 МуравейниК 0 0   _doner_157  +133800 5973.86
#2336 Богини войны и страсти 0 0   пирани46  -2905402 2180.37
#2338 Владыки гор 0 0   -удар-103  +10243350 4663.17
#2344 Призраки ночи 0 0   ЭЛЬФИЙКАХХХ6486000 0.00
#2422 Меч Фемиды 0 0   График110251422 4569.10
#2448 Клинки Вольных Анархистов 0 0   5_минут70  -2228310 2852.67
#2454 Тёмные всадники 0 0   SapJla3H61  +11015369 1609.28
#2464 Братство Воров 0 0   Dronny7775  -11397922 2333.71
#2473 ~ Flame of Phoenix ~ 0 0   ssm-838484265000 2803.42
#2517 The Dedicated Fighters 0 0   motrun42  +1147000 3072.37
#2544 Infernal Legion 0 0   Phio29588474 1443.92
#2577 Один за всех и все за одного 0 0   Rio4344108  +156893 5164.18
#2620 Храм Равновесия 0 0   Allori3599600 1447.64
#2640 Магистрат 0 0   veysel521091526 1516.49
#2687 Лесное братство 0 0   Дядя_Беня42763800 420.28
#2728 Мастера Империи 0 0   месилово75288242 1958.00
#2735 Ангелы смерти 0 0   Buldozer127163  +143165 8841.44
#2745 Черный Отряд 0 0   Taura58200917 2380.76
#2814 ~Братство теней~ 0 0   maksimbel131  +353000 3785.80
#2830 Властелины Империи 0 0   Katelona4480000 1029.22
#2854 Лихая ганза 0 0   Отец30303500 1638.71
#2870 Тайное Королевство 0 0   Огненный_лед81  +33506729 4868.72
#2894 Российская Империя 0 0   Fara-ON79154226 2602.41
#2902 Воительницы - Амазонки 0 0   Airsta49119764 1643.39
#2911 Потомки Робин Гуда 0 0   Маруха90 244.44
#2920 Герои Приднестровья 0 0   маоо250 70.44
#2928 "Королевство Драконьих Всадников" 0 0   MMM_MMM55836366 2794.37
#2939 Сыны Богов 0 0   Angel_the_Hell24  +1144358 1383.99
#2949 Фантасмагория 0 0   3аря311435521 838.68
#2954 Византийская империя 0 0   Mundo4ka331001645 585.22
#2999 Хранители леса 0 0   АлеВаска73  -3142500 1664.11
#3015 Королевство Героев 0 0   SYSANIN8149238631 1428.66
#3023 † Войны Спарты † 0 0   dojo1010 2234.56
#3100 Богини Луны 0 0   Хранитель50 99.23
#3137 Культ Солнца 0 0   SuperVova18105881 1015.24
#3146 Нильфгаард 0 0   Фаольтиарна47  +182 939.41
#3161 †Серебрянные латы Империи† 0 0   Тихушник95862000 5800.08
#3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца 0 0   Илья_Муромец69198578 3958.59
#3206 Паладины империи 0 0   Dark7433333000 1316.46
#3208 Army of Noobliers 0 0   Iden2420000 865.47
#3225 Молодшая Дружина Ильи Муромца 0 0   zanozich39  -1509000 1723.29
#3229 Devil Fighters 0 0   Darkwelt104  +116500 2599.07
#3254 ~Империя Славы~ 0 0   White_ELFONS73436000 2222.22
#3303 Украина. Ярость Севера 0 0   vad1981139  +5460003 7912.64
#3304 Украина. Сила Юга 0 0   _mk-ua_Ermac173  +1446049 8701.41
#3305 Украина. Величие Запада 0 0   nayezdnyk160  +1438892 11430.67
#3319 Светлые-Эльфы 0 0   ЛюдиХХХ115000 0.00
#3333 Comandante 0 0   System_S521421595 3636.75
#3337 7-й причал 0 0   Огнеборец20158000 867.12
#3340 Четвёртое измерение 0 0   Мерлин_Великий7280000 570.50
#3344 Night Power 0 0   Св_Русич75  +1492212 1659.01
#3346 Радуга 0 0   КащейБессмертный204209353 11280.99
#3352 Украина. Мощь Востока 0 0   Дыхание_Дьявола1962969992 9897.51
#3367 Братство Вольных Стрелков 0 0   Рамуел58  +31335945 3765.31
#3444 Элита Крылатых Воинов 0 0   -malysh-69500000 735.88
#3452 Союз воинов стали 0 0   -ZIG-ZAG-66584809 2242.20
#3509 Gray Wolves 0 0   inozemets6666650 3406.69
#3533 †Order of the Dragon† 0 0   Vodovorot38  +260830 1921.18
#3564 Орден воинов чести 0 0   -NELLI-4222352 1049.35
#3572 Colossus 0 0   Никридат202  -6758369 11953.18
#3583 Knights of Death 0 0   Alecs--3012860 386.34
#3589 Хелграм 0 0   РадужныйКистень481181695 2333.32
#3607 Keepers of justice 0 0   Барсиваныч72194341 3382.69
#3670 Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф 0 0   ВластелинТёмных101  -121231025 4187.94
#3732 Империя Эльфов 0 0   ----Avatar-----2024200 943.97
#3751 Некроэльф 0 0   smswarez462056 3975.04
#3816 Заклинатели пяти стихий 0 0   nement106  +150562 6134.02
#3837 "Легион Дракона" 0 0   Zmeyooh470 2038.25
#3855 Мятежный путь 0 0   op_Atlant31  -1583100 472.80
#3928 †Портал Славы† 0 0   Stripwalker36285001 718.87
#3975 Степное Братство 0 0   Coza_nostra114  +13776760 8591.92
#3995 Торжество справедливости 0 0   МестьРыцаря6484012 3608.66
#4001 Рим 0 0   Hanter_Tim360 1340.69
#4082 Имперский Патруль 0 0   IGORek-200943  +155465 2016.58
#4129 Стальной Отряд 0 0   dimap7566613530 3558.64
#4159 Бойцы Севера 0 0   Харьяга48238590 1030.65
#4201 Empire's Crusaders 0 0   Ektoras95593757 4259.93
#4208 Пантеон 0 0   XORON124353500 702.61
#4222 Длинные Пики 0 0   WarlockUL14708076 246.93
#4260 Легион Ордена Тамплиеров 0 0   kolobok66627234547 115.01
#4354 Боевая Элита Воров 0 0   Yri_Zhirkov30 0.00
#4370 Великие стражи Империи 0 0   масянечкасупер127185714 7624.15
#4414 Алый Орден 0 0   Natrizim33  +1174000 1286.43
#4486 Шалластхадар 0 0   arisnacht43629530 1920.69
#4571 Луч Света 0 0   Футлик57429311 3180.18
#4583 Хранители пищевой цепочки 0 0   without_pain71  +3111 4241.44
#4742 Перья Грифона 0 0   tarlini350 1295.53
#4776 Королевство " Черный коготь " 0 0   ReZiDeNtIc146  -1846650 9273.24
#4938 Орден дружных героев 0 0   Tamarochka19844050000 1774.55
#4973 †Идущие на Смерть† 0 0   Король_Айрата57198630 1076.39
#5001 Королевство 5 0 0   Монарх134741295 6658.83
#5041 Орион 0 0   rhzxey87493870 3221.20
#5049 Меч Каина 0 0   Ox-Ax-Yx30  +160800 1447.28
#5058 Царство 0 0   --Luna--20  +142000 1440.04
#5063 Братство Огненного Дракона 0 0   Леший72117275000 8853.70
#5152 †Огненные рубежи† 0 0   spartanez-1158105501 9373.70
#5169 Волки войны и ночи 0 0   _Котёнок_13733000 1348.34
#5203 9 Сircles of Hell 0 0   Colombo40761896 1712.16
#5283 Пираты 0 0   Agreill51  -1177000 2764.38
#5349 Долина Магов: Орден Серебряного Василиска 5 5000   Indkiller90103114 3764.98
#5385 Нарния 0 0   VgameR105945833 10668.15
#5390 Лига Свободных Джентльменов 0 0   adenis7080  +1455990 5728.60
#5458 Paragon 0 0   Sedeks62189452 3471.52
#5497 Твердыня Украинского Запада 0 0   Prokyror8878  +269405 6017.45
#5555 The Elite 0 0   FaraoN_II73  -10 3765.46
#5581 Тридевятое баронство 0 0   Michelin62811410 4584.43
#5588 XI legion of Elfius 0 0   Берёзка203  +280200 13361.48
#5604 Artefactum 0 0   oODarkOo42  +3110500 3986.27
#5689 29й Легион 0 0   Zalex77373000 2199.72
#5728 Войны Ночи 0 0   DIEran42118233 120.48
#5736 Имперские легионеры 0 0   тихийубийца3016658 1595.83
#5755 Королевство 2 0 0   pers_gnom142233527 9880.88
#5757 Королевство 3 0 0   Вор220  +51608000 16876.53
#5775 Королевство 4 0 0   Farmaceft187569600 5548.05
#5788 Королевство 7 0 0   Королева99  +3539600 6118.52
#5840 Войны Огня 5 7000 500 qww-224  +20 11503.75
#5880 Замок Стражей 0 0   Веста3087118 1042.60
#5888 Королевство 8 0 0   ИНТЕРН134125100 7218.41
#5890 Королевство 9 0 0   4ehevarka25  -70380101 1416.66
#6006 Lords Of Battle 0 0   BallzCrasheR2862500 1978.84
#6055 Братство Героев: 3-й Дивизион 0 0   Alleximus164  +1397100 15132.66